常用相片尺寸表

照片尺吋內框公分數外框公分數像框大小
3×58.9 x 12.711.5 x 15.35吋
4x610.2 x 15.212.8 x 17.86吋
5x712.7 x 17.715.3 x 20.47吋
6×815.2 x 20.317.8 x 22.98吋
8x1020.3 x 25.422.9 x 2810吋
10x1225.3 x 30.428 x 3312吋
A421.1 x 29.823.7 x 32.4A4 (執照,證照用)
8K26.7 x 38.229.7 x 41.28k (美術畫紙用)
11X1427.9 x 35.530.9 x 38.514吋
12X1630.4 x 40.533 x 43.216寸
A329.8 x 4232.8 x 45A3
14X1835.4 x 45.738.5 x 48.718吋
20吋40.6 x 50.843.6 x 53.820吋
4K38.2 x 53.241 x 564k (美術畫紙用)
24吋50.8 x 6153.8 x 64
28吋50.2 x 70.253.2 x 73.2
方形5吋13 x 1316 x 16
方形6吋15 x 1518 x 18
方形7吋18 x 1821 x 21
方形10吋25.5 x 25.528.5 x 28.5
方形12吋30.5 x 30.533
. Img back to top